房屋二胎銀行利率及額度比較,哪家最划算?
房屋二胎銀行利率及額度比較,哪家最划算?
在當前的房地產市場中,越來越多的家庭選擇透過房屋二胎進行資金周轉,以應對各種財務需求。無論是用於家庭開支、子女教育,或是投資等目的,二胎房貸成為了一種靈活的融資方式。這篇文章將針對二胎房貸的定義、利率及額度進行深入探討,幫助讀者了解不同銀行提供的貸款方案,並找到最適合自己的選擇。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,簡單來說,就是在您已經擁有第一順位房貸的基礎上,再向銀行申請的第二順位房貸。同時,房屋二胎的抵押物仍然是您手中擁有的房產。這種貸款形式適合需要額外資金的借款者,例如家庭急需資金卻又不想賣掉房子,或者希望利用現有房產進行較低利率的借貸。在申請二順位房貸時,借款者需要注意自身的還款能力及二胎房貸利率的變化,以確保能夠負擔這部分的金融負擔。
2. 二胎房貸利率
二胎房貸利率通常會高於第一順位房貸的利率,因為銀行在風險管理上會考量到更高的違約風險。根據市場調查,不同銀行的二胎房貸利率有所差異,通常年利率範圍在3%至6%之間。以上利率僅為參考,實際的貸款利率會依據借款者的信用評分、房屋屬性及市場流動性等因素而有所不同。因此,借款者在選擇時務必要仔細比較各家銀行的貸款利率,以確保選擇最划算的方案。
3. 二胎房貸額度
在房屋二胎的貸款額度方面,普遍銀行會依據借款者的房產市值來決定可貸款的比例,通常可達到房屋價值的70%左右。然而,實際的可貸金額會受到借款者的信用狀況、收入證明及其他貸款負擔的影響。因此,銀行增貸的條件也會因不同借款者的財務狀況而異。在進行房屋增貸時,建議借款者預先做好財務規劃,並與銀行的貸款顧問進行充分的溝通,選擇最適合自身需求的二胎房貸方案。 總結來說,了解二胎房貸的利率及額度是每位借款者的重要步驟。透過全面的比較與分析,可以更明智地選擇出最符合自身需求的銀行房貸利率與借款額度,在保護自身財務安全的同時,獲得所需的資金支持。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表